Informacje finansowe
NTT System S.A.
Wybrane dane finansowe - 2023 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 633 666 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 21 341 |
Zysk (strata) brutto | 20 960 |
Zysk (strata) netto | 17 247 |
Aktywa razem | 454 720 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 266 418 |
Zobowiązania długoterminowe | 316 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 266 102 |
Kapitał własny | 188 302 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 547 768 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
Wskaźniki finansowe 2023
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2022 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 242 166 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 29 508 |
Zysk (strata) brutto | 20 896 |
Zysk (strata) netto | 17 061 |
Aktywa razem | 377 640 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 205 664 |
Zobowiązania długoterminowe | 275 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 205 389 |
Kapitał własny | 171 976 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 547 768 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,07 zł |
Wskaźniki finansowe 2022
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2021 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 149 931 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 22 940 |
Zysk (strata) brutto | 20 908 |
Zysk (strata) netto | 17 607 |
Aktywa razem | 362 858 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 205 048 |
Zobowiązania długoterminowe | 242 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 204 806 |
Kapitał własny | 157 810 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 547 768 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,30 zł |
Wskaźniki finansowe 2021
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2020 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 786 368 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 12 933 |
Zysk (strata) brutto | 10 010 |
Zysk (strata) netto | 8 007 |
Aktywa razem | 268 196 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 953 |
Zobowiązania długoterminowe | 220 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 125 733 |
Kapitał własny | 142 243 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 549 416 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,15 zł |
Wybrane dane finansowe w formacie XLS |
Wskaźniki finansowe 2020
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2019 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 536 792 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 790 |
Zysk (strata) brutto | 5 488 |
Zysk (strata) netto | 4 474 |
Aktywa razem | 185 747 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 444 |
Zobowiązania długoterminowe | 217 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 50 227 |
Kapitał własny | 135 303 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 564 478 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,07 zł |
Wskaźniki finansowe 2019
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2018 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 384 625 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 270 |
Zysk (strata) brutto | 5 403 |
Zysk (strata) netto | 4 484 |
Aktywa razem | 178 861 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 673 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 357 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 44 316 |
Kapitał własny | 132 188 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,11 zł |
Wskaźniki finansowe 2018
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2017 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 461 068 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 188 |
Zysk (strata) brutto | 2 119 |
Zysk (strata) netto | 1 752 |
Aktywa razem | 174 363 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 848 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 056 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 42 792 |
Kapitał własny | 129 515 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,12 zł |
Wskaźniki finansowe 2017
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2016 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 577 485 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 679 |
Zysk (strata) brutto | 3 608 |
Zysk (strata) netto | 3 039 |
Aktywa razem | 240 619 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112 856 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 530 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 109 326 |
Kapitał własny | 127 763 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 zł |
Wskaźniki finansowe 2016
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2015 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 679 310 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 556 |
Zysk (strata) brutto | 5 661 |
Zysk (strata) netto | 4 931 |
Aktywa razem | 247 684 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 872 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 849 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 113 023 |
Kapitał własny | 129 812 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,32 zł |
Wskaźniki finansowe 2015
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2014 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 725 556 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 550 |
Zysk (strata) brutto | 4 766 |
Zysk (strata) netto | 2 942 |
Aktywa razem | 240 902 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 968 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 448 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 112 520 |
Kapitał własny | 126 934 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,15 zł |
Wskaźniki finansowe 2014
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem
Wybrane dane finansowe - 2013 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 697 591 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 392 |
Zysk (strata) brutto | 2 687 |
Zysk (strata) netto | 2 113 |
Aktywa razem | 272 410 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148 418 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 270 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 145 148 |
Kapitał własny | 123 992 |
Kapitał zakładowy | 83 100 |
Liczba akcji [w szt.] | 55 400 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 zł |
Wskaźniki finansowe 2013
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
1%
zysk netto/przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
1
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
1%
zobowiązania ogólem/aktywa ogółem
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH
1%
zysk netto/aktywa ogółem