NTT SYSTEM S.A.
Akcjonariat
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 850 000 akcji serii D:

Tadeusz Kurek
Davinder Singh Loomba
Andrzej Rymuza
Anna Pytkowska
Barbara Kurek
Pozostałe podmioty
Struktura akcjonariatu | Liczba akcji | % posiadanego kapitału | % posiadanych praw głosów |
---|---|---|---|
Razem: | 13 850 000 | 100% | 100% |
Tadeusz Kurek | 3 362 000* | 24.27% | 24.27% |
Davinder Singh Loomba | 3 308 625 | 23,89% | 23,89% |
Andrzej Rymuza | 1 144 314 | 8,26% | 8,26% |
Anna Pytkowska | 800 000 | 5,78% | 5,78% |
Barbara Kurek | 762 500 | 5,51% | 5,51% |
Pozostałe podmioty | 4 472 561 | 32,31% | 32,31% |
* wg stanu na dzień 03.06.2022 r. (Dane prezentowane na podstawie oświadczenia złożonego w dniu 03.06.2022 r. przez Pana Tadeusza Kurka Prezesa Zarządu NTT System S.A. Zgodnie z treścią tego samego oświadczenia Pan Tadeusz Kurek na dzień złożonego oświadczenia. posiadał 3 360 000 szt. akcji stanowiących 24,26 % kapitału zakładowego
i uprawniających do wykonania 3 360 000 głosów na WZA.)