NTT SYSTEM S.A.
Akcjonariat
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 850 000 akcji serii D:

Tadeusz Kurek
Davinder Singh Loomba
Andrzej Rymuza
Anna Pytkowska
Barbara Kurek
Pozostałe podmioty
NTT System S.A.
| Struktura akcjonariatu | Liczba akcji | % posiadanego kapitału | % posiadanych praw głosów | Liczba posiadanych praw głosów |
|---|---|---|---|---|
| Razem: | 13 850 000 | 100% | 100% | 13 547 768 |
| Tadeusz Kurek | 3 477 000 | 25.10% | 25.66% | 3 477 000 |
| Davinder Singh Loomba | 3 308 625 | 23.89% | 24.42% | 3 308 625 |
| Andrzej Rymuza | 1 144 313 | 8.26% | 8.45% | 1 144 313 |
| Anna Pytkowska | 800 000 | 5.78% | 5.91% | 800 000 |
| Barbara Kurek | 762 500 | 5.51% | 5.63% | 762 500 |
| Pozostałe podmioty | 4 055 330 | 29.28% | 29.93% | 4 055 330 |
| NTT System S.A. | 302 232 | 2.18% | 0.00% | 0 |
